Parametru tal-Prodotti
| Oġġett | Unità | Valur tad-Disinn |
|---|---|---|
| Mudell | / | HH604 |
| Tip | / | 4 × 4 Erba 'Drive Wheel (4WD) |
| Skop | / | Skop Ġenerali |
| Dimensjoni ġenerali (L × W × H) | mm | 3490 × 1355 × 2190 (fil-quċċata ta 'ROPS) |
| Bażi tar-roti | mm | 1410 |
| Tread tar-roti (quddiem \/ wara) | mm | 960 - 1300 / 960 - 1300 |
| Wiċċ ta 'barra komuni | mm | 1020 / 1020 |
| Min. Tneħħija mill-art | mm | 250 (mill-qiegħ tal-fus ta 'wara) |
| Min. Massa tal-Operazzjoni | kg | 1780 |
| Massimu. Saborra (quddiem \/ wara) | kg | 0 / 66 |
| Numru ta 'gerijiet (' il quddiem \/ b'lura) | / | 8 / 2 |
| Veloċità teoretika | km \/ h |
Quddiem: 1.52, 2.24, 3.53, 4. 86, 7.02, 10.36, 16.30, 22.46 Reverse: 1.99, 9.21 |
| Mod ta 'akkoppjar ta' magna u klaċċ | / | Konnessjoni diretta |
| Metodu tal-bidu | / | Bidu elettriku |
| Qawwa tal-PTO | KW | 37.5 |
| Massimu. Iġbed - Pull BAR | kN | 13.5 |
| Tip | / | Inline, ilma - imkessaħ, 4 - Stroke |
| Mudell | / | 392STC - 6031 c |
| Manifattur | / | Changchai Company Ltd. |
| Konsum tal-arja | / | Turbo akkużat, inter-mkessaħ |
| Numru ta 'ċilindri | / | 3 |
| Bore dia. × puplesija | mm | 95×115 |
| Spostament | L | 2.445 |
| Proporzjon ta 'Kompress | / | 17.5:1 |
| Qawwa nominali | KW | 44.1 |
| Rated rev | r \/ min | 2300 |
| Tip ta 'sistema ta' l-istering | / | Stering artikolat |
| Tip ta 'l-isteering | / | Hydro - Static Steering Gear |
| Tip ta 'sistema ta' ibbrejkjar | / | Brejk tat-tip taż-żraben |
| Tip tal-klaċċ | / | Frizzjoni niexfa, pjanċa waħda, malja kostanti |
| Tip ta 'trasmissjoni | / | Tip ta 'kompost pjan mekkaniku |
| Modalità ta 'bidla | / | Engaġġ il-kmiem |
| Daqs tat-tajer (quddiem \/ wara) | / | 13.2 - 16(9.5 - 16) / 13.2 - 16(9.5 - 16) |
| Pressjoni tal-Inflazzjoni tat-Tajers (F \/ R) | KPA | 80 - 120 / 80 - 120 |
Vantaġġi tal-Prodotti
Aġilità tal-istering artikolata
L-istering ibbażat fuq iċ-ċappetta jippermetti dawriet qawwija f'żoni ristretti (bħal ringieli tal-ġardina jew farm tarznari)
Tnaqqis tar-riskju ta 'ħsara f'uċuħ tar-raba', ċnut, jew infrastruttura oħra li spiss jikkawżaw tratturi ta 'qafas riġidi.
4WD ħakma tat-terren
Bil-sewqan tar-roti 4 -, it-trattur iżomm it-trazzjoni fuq art tajn, imżerżaq, jew irregolari.
Dan jagħmilha ideali biex tiġbed tagħbijiet għat-telgħa jew taħdem f'għelieqi illoggjati mingħajr ma jeħlu.
Qawwa bilanċjata għal kompiti mħallta
Il-magna ta '60hp, flimkien ma' trasmissjoni reattiva, tista 'tieħu ħsieb varjetà ta' kompiti
(bħalma hi l-ħamrija kumpattata, ġbid ta 'materjali bl-ingrossa, u mogħdijiet ta' gradazzjoni) mingħajr waqfien
jew xogħol żejjed, li huwa adattat għal operazzjonijiet ta 'skala żgħira b'ħafna.
Operatur - Kumdità Ċentrika
Il-magna 60HP, flimkien ma 'trasmissjoni reattiva
tista 'tieħu ħsieb varjetà ta' kompiti (bħal ħamrija kumpattata
Ġbid ta 'materjali bl-ingrossa, u mogħdijiet ta' klassifikazzjoni) mingħajr waqfien jew xogħol żejjed
li huwa adattat għall-użu multi-żgħir ta 'operazzjonijiet fuq skala żgħira.
Versatilità tas-sekwestru
Permezz ta '{3 - il-punt ta' l-irbit u t-tluq tal-qawwa (PTO), l-HH604 huwa kompatibbli ma 'firxa wiesgħa ta'
twaħħil bħal moħriet, mowers, u seeders. Jista 'jadatta għal kompiti staġjonali mingħajr il-bżonn
Għal magni separati, massimizzazzjoni tar-redditu fuq l-investiment għal operazzjonijiet żgħar.
It-tags Popolari: Il-HH 604 60 HP 4WD Trattur Artikolat, iċ-Ċina l-HH 604 60 HP 4WD fornituri tat-trattur artikolati, fabbrika
