Parametri tal-Prodott:
| Isem | unità | parametru |
| Mudell | -- | 4yz -1 |
| Stil strutturali | -- | Erba 'roti li jmexxu lilhom infushom |
| Dimensjonijiet esterni | mm | 1820*800*1190 |
| Kwalità | kg | 228 |
| Mudell tal-magna | 188 | |
| Fjuwil | Żejt tad-diżil | |
| Qawwa nominali | KW | 6.8 |
| Veloċità ratata | r \/ min | 3600 |
| Numru ta 'tajers | wieħed | 4 |
| Daqs tat-tajer | -- | Roti ta 'quddiem 20cm roti ta' wara 400-8 |
| Mod ta 'trasmissjoni bil-mixi | -- | Konnessjoni diretta |
| Numru ta 'linji tad-dar | ringiela | 1 |
| Wisa 'tad-dar | cm | 42 |
| Adattat għall-ispazjar tal-linja | cm | Akbar minn jew daqs 10 |
| Effiċjenza tax-xogħol | Hm² \/ h | 0.1 |
| Effiċjenza fl-irkupru | % | Akbar minn jew daqs 97 |
| Rata ta 'telf | % | Inqas minn jew daqs 1 |
| Numru ta 'xfafar tal-ħaxix | biċċa | 2*5 |
| Ħin medju bejn il-fallimenti | siegħa | 50 |
| Ħoss ambjentali | db | Inqas minn jew daqs 83 |
| Il-ħoss tal-pożizzjoni tas-sewwieq | db | Inqas minn jew daqs 97 |
Vantaġġi tal-Prodotti:
1. Portabilità ergonomika:
Manku kontorn b'qabda li ma tiżloqx inaqqas
Għeja bl-idejn waqt xogħol estiż fuq il-post.
2. Sistema ta 'qtugħ ta' preċiżjoni:
Flieli ta 'xafra ta' l-istainless steel b'tarf doppju permezz ta '
Husks b'mod nadif, li jippreservaw l-integrità tal-qalba.
3. Disinn ta 'xafra modulari:
Mekkaniżmu ta 'Detach Quick jippermetti malajr
Sostituzzjoni tax-xafra għal ħxuna li tvarja taz-zokk.
4.Il-bini reżistenti għat-temp:
Qafas tal-aluminju anodizzat u qafliet li ma jagħmlux is-sadid
Ir-residwu tax-xita, tan-nida, u tal-abrasiva.
5. Manutenzjoni baxxa:
Disinn mekkaniku simplifikat jeħtieġ minimu
lubrikazzjoni u l-ebda kalibrazzjoni kumplessa.
It-tags Popolari: HH Linja Unika Harvester tal-Qamħ tal-Qamħet bl-idejn, Ċina HH Linja waħda li tinżamm fl-idejn fornituri tal-ħsad tal-qamħirrum, fabbrika
