Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Parametru | Unità | HH1804 |
|---|---|---|
| Mudell | - | HH1804 |
| Tip ta 'sewqan | - | 4 × 4 drive b'erba 'roti |
| Qawwa | KW | 132.4 |
| Dimensjonijiet (L × W × H) | mm | 4990×2320×3130 |
| Bażi tar-roti | mm | 2638 |
| Min. Tneħħija mill-art | mm | 440 |
| Min. Massa Operattiva | kg | 6200 |
| Tread (quddiem \/ wara) | mm | Quddiem: 1820 (1620–1970) aġġustabbli \/ wara: 1820 (1620–1950) aġġustabbli |
| Tip tal-klaċċ | - | Tip niexef, li jaġixxi doppju |
| Magna | - | Yto 6- ċilindru (Nazzjonali III) |
| Veloċità ratata | r \/ min | 2200 |
| Trasmissjoni | - | TC 24F +8 r (mhux obbligatorju: 16f +8 r) |
| Tip PTO | - | 8- spline, φ38, i-type (mhux obbligatorju: 6- spline) |
| PTO Rated Power | KW | Akbar minn jew daqs 112.6 |
| Veloċità tal-PTO | r \/ min | 760\/850 jew 760\/1000 jew 540\/1000 |
| Rabta bi tliet punti | - | Wara, sospensjoni CAT2 |
| Output idrawliku | - | 3- Valv tal-Grupp |
| Aġġustament idrawliku | - | Sistema sfurzata ta 'lift \/ qatra, pożizzjoni u kontroll f'wiċċ l-ilma |
| Forza ta 'rfigħ massimu | kN | Akbar minn jew daqs 31.8 |
| Tajer standard (quddiem \/ wara) | - | 14.9-26 / 18.4-38 |
| Tajer mhux obbligatorju (ⅰ) | - | 14.9-28 / 20.8-38 |
| Tajer mhux obbligatorju (ⅱ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
It-tags Popolari: HH 1804 180 HP 4WD Trattur bir-roti, iċ-Ċina HH 1804 180 HP 4WD fornituri tat-trattur bir-roti, fabbrika
