Parametri tal-Prodotti:
| Klassifikazzjoni tal-parametri | Oġġett tal-parametru | Nxr -240 bhs | Nxr -360 bhs | Nxr -480 bhs | Nxr -720 bhs | Nxr -960 bhs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestazzjoni bażika |
Kapaċità tat-Tisħin (KW) | 231 | 346 | 462 | 696 | 926 |
| Qawwa ta 'input tat-tisħin (kW) | 12.6-47.0 | 18.9-70.5 | 25.1-93.9 | 37.7-140.9 | 50.3-187.9 | |
| Kapaċità tat-Tkessiħ (KW) | 268 | 402 | 536 | 804 | 1072 | |
| Qawwa ta 'Input tat-Tkessiħ (KW) | 12.5-33.6 | 18.8-50.4 | 25.6-72.2 | 37.5-100.8 | 50.0-134.4 | |
| Komponenti tal-Enerġija u l-Qofol | Provvista ta 'enerġija | 3p / 380 / 50Hz | 3p / 380 / 50Hz | 3p / 380 / 50Hz | 3p / 380 / 50Hz | 3p / 380 / 50Hz |
| Kompressur - Tip | Kompressur tal-iscroll tal-frekwenza varjabbli DC DC | Kompressur tal-iscroll tal-frekwenza varjabbli DC DC | Kompressur tal-iscroll tal-frekwenza varjabbli DC DC | Kompressur tal-iscroll tal-frekwenza varjabbli DC DC | Kompressur tal-iscroll tal-frekwenza varjabbli DC DC | |
| Kompressur - Numru / HP | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Sistema ta 'skambju tas-sħana | Evaporatur - Tip | Effiċjenza għolja Qoxra tal-baffle spirali kontinwa u skambjatur tas-sħana tat-tubu | Effiċjenza għolja Qoxra tal-baffle spirali kontinwa u skambjatur tas-sħana tat-tubu | Effiċjenza għolja Qoxra tal-baffle spirali kontinwa u skambjatur tas-sħana tat-tubu | Effiċjenza għolja Qoxra tal-baffle spirali kontinwa u skambjatur tas-sħana tat-tubu | Effiċjenza għolja Qoxra tal-baffle spirali kontinwa u skambjatur tas-sħana tat-tubu |
| Evaporatur - Speċifikazzjonijiet tal-Pipe | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Evaporatur - Fluss ta 'ilma li jkessaħ (m³ / h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Evaporatur - Rata tal-fluss tal-ilma sħun (m³ / h) | 23.6 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Kondensatur - Tip | Effiċjenza għolja Qoxra tal-baffle spirali kontinwa u skambjatur tas-sħana tat-tubu | Effiċjenza għolja Qoxra tal-baffle spirali kontinwa u skambjatur tas-sħana tat-tubu | Effiċjenza għolja Qoxra tal-baffle spirali kontinwa u skambjatur tas-sħana tat-tubu | Effiċjenza għolja Qoxra tal-baffle spirali kontinwa u skambjatur tas-sħana tat-tubu | Effiċjenza għolja Qoxra tal-baffle spirali kontinwa u skambjatur tas-sħana tat-tubu | |
| Kondensatur - Speċifikazzjonijiet tal-Pipe | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Kondensatur - Fluss ta 'ilma li jkessaħ (m³ / h) | 23.5 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Kondensatur - fluss ta 'ilma sħun (m³ / h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Refriġerant u speċifikazzjonijiet | Refriġerant | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Dimensjonijiet ta 'Unità - Tul (mm) | 2550 | 2900 | 2960 | 3050 | 3050 | |
| Dimensjonijiet ta 'Unità - Wisa' (mm) | 1125 | 1125 | 1125 | 1270 | 1300 | |
| Dimensjonijiet ta 'Unità - Għoli (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1800 | 1960 | |
| Piż tat-tagħmir (kg) | 1100 | 1300 | 1600 | 2800 | 3500 |
Vantaġġi tal-Prodotti:
Teknoloġija tal-mutur tal-kalamita permanenti rari tad-dinja
Prinċipju: "Regolament tal-Veloċità Sensorless" skond l-istatus ta 'operazzjoni tas-sistema
Il-prestazzjoni komprensiva hija aħjar mill-muturi AC;
Effett: L-effiċjenza tal-operazzjoni titjieb b'aktar minn 30% .
Teknoloġija ta 'konverżjoni ta' frekwenza għolja
Karatteristiċi: Tiżviluppa b'mod indipendenti l-konvertituri tal-frekwenza, aqta 'l-ostakli tekniċi
u faċilment tikseb "konverżjoni ta 'frekwenza preċiża f'xenarji ta' enerġija għolja" .
Teknoloġija tar-regolazzjoni tal-veloċità tal-mewġ sine tal-mewġ
Prinċipju: Il-konverżjoni tal-frekwenza DC toħroġ "mewġ sine bla xkiel" għal "kontroll preċiżament"
il-veloċità tal-kompressur u l-kapaċità tal-ħruġ tas-sistema;
Effett: Tiżgura li l-unità dejjem iżżomm "proporzjon ta 'effiċjenza fl-enerġija ultra-għolja" operazzjoni .
Aġġustament tal-firxa tal-veloċità wiesgħa
Parametri: Il-kompressur jista 'jkun "aġġustat b'mod qawwi" fil-firxa ta' 50-120 Hz;
Valur: Agħmel l-aġġustament tal-kapaċità tax-xogħol tas-sistema lixx,
Ittejjeb aktar l-iffrankar u l-effiċjenza tal-enerġija .
It-tags Popolari: Sistema ta 'l-akkwakultura li tirriċirkula hh --- Sors tal-ilma tal-baħar Sħiħ DC Frekwenza Varjabbli Sħana Unità tal-Pompa, iċ-Ċina HH RIKRIKULAZZJONI SISTEMA TA' AKAKULTURA --- SORCE TAL-ILMA SEA DC DC FILL-FREKWENZA TA 'FREKWENZA TA' POMPJU FREKWENT

