Parametru tal-Prodott (Speċifikazzjoni)
| Mudell | Ross għaqqad 4lz -7 | ||
| Dimensjoni (L × W × H) | mm | 5900×2640×2940 | |
| (kg) min. Piż li jopera | kg | 3935 | |
| Track Gauge of Crawler | mm | 1250 | |
| Veloċità tal-għalf | kg \/ s | 7 | |
| Produttività | hm² \/ h | 0.19-1.0 | |
| Veloċità tax-xogħol | km \/ h | 0.9-6.5 | |
| Mini clearance | mm | 340 | |
| Tank tal-qamħ | m³ | 1.6 | |
| Kapaċità tat-tank tal-karburant | L | 140 | |
| Qtugħ | Qtugħ ta 'wisa' | mm | 2400 |
| Qtugħ tat-tip ta 'aġitatur tal-mejda | / | Tip ta 'pushher bil-kamin | |
| Tip ta 'rukkell | / | Tip ta 'snien eċċentriku | |
| LEVER LEVER REEL | / | 5 | |
| Ġbid tad-dijametru tar-rota | mm | Φ900 | |
| Kamra Tuogu | Numru ta 'Druming Drums | / | 1 |
Tip ta 'ċilindru tad-dris prinċipali |
/ | Virga tal-fluss assjali lonġitudinali tip ta 'snien | |
| Dimensjonijiet tat-tanbur tal-granulu (Dijametru ta 'barra X tul) | mm | Φ620×2200 | |
| Tip tal-passatur tal-pjanċa konkava | / | Format tal-grilja | |
| Metodu ta 'ditossifikazzjoni | / | Tip ta 'xafra tas-snien tal-pjanċa | |
| Magna | Mudell | / | 110HP-GIII |
| Tip | / | Turbocharging + injezzjoni mekkanika | |
| Qty ta 'ċilindri | / | 4 | |
| Qawwa nominali | HP \/ kW | 110HP \/ 80.1kW | |
| Veloċità ratata | r \/ min | 2400 | |
| Konsum tal-fjuwil għal kull volum ta 'operazzjoni ta' unità | kg \/ hm2 | Inqas minn jew daqs 35 | |
| Sistema ta 'ħatt | Għoli tal-Ħatt tal-Qamħ | mm | 0.8-4000 |
| Modalità tal-Ħatt tal-Qamħ | 360 grad ta 'ħatt ta' qamħ multi-direzzjonali | ||
| Binarju tal-gomma | / | 550x90px56 | |
| Roti tax-chassis | / | 6+1 bil-barraxa | |
| Gearbox | / | 95 | |
| Hst | / | Kanzaki 52cc | |
| Monitoraġġ u vidjow | / | IVA | |
| Ħlasijiet tal-USB | / | IVA | |
| Valv ta 'idrawliku fuq header | / | IVA | |
| Żona ta 'xogħol reġistratur | / | IVA | |
| Sistema ta 'allarm | / | Allarm tat-tank tal-qamħ, allarm tal-likwidu li jkessaħ, allarm tal-batterija, allarm taż-żejt tal-magna u allarm tal-imblukkar | |
| Pilothouse | / | Kabina bl-arja kondizzjonata lussuża | |
Vantaġġi tal-Prodotti:
1. Għażla ta 'separaturi:
Separaturi fakultattivi tal-pannelli u separaturi ta '"gaġġa tal-iskojjattlu" huma disponibbli, b'uċuħ wiesgħa
L-adattabilità, speċjalment għall-alloġġ tal-għelejjel, tnaqqas it-telf tal-ħsad
2. Protezzjoni tal-kopertura protettiva:
It-tubu tas-snien elastiku tar-rota huwa mgħammar b'kisja protettiva
Effettivament il-prevenzjoni tat-tħabbil tal-ħaxix
3. Ottimizza d-disinn tal-irfigħ:
L-ottimizzazzjoni tal-irfigħ u d-disinn li jdur tal-pjattaforma tat-tqattigħ, tqabbil ma 'qafas ta' pont estiż
Mhux biss issolvi l-problema tal-qtugħ (alloġġ) fuq il-pjattaforma tal-qtugħ, iżda wkoll issolvi l-problema
ta 'passaġġ ta' punt għoli fuq il-pjattaforma tat-tqattigħ
4. Aġġustament b'xejn:
Disinn ta 'ottimizzazzjoni ta' port ta 'għalf tat-trej tal-kejbil, bl-użu ta' roti f'wiċċ l-ilma li jistgħu jkunu
aġġustat liberament skont l-ammont tal-għalf, itejjeb il-fluss tal-ġarr
5. Reżistenza qawwija għall-ilbies
Id-daħla tal-għalf tal-kamra tad-dris hija magħmula minn forma ta 'ark ħxuna
Pjanċa tal-istainless steel, li ttejjeb ir-riġidità, is-saħħa u r-reżistenza għall-ilbies
It-tags Popolari: HH Ross Għaqqad 4Lz -7, iċ-Ċina HH Ross Għaqqad 4Lz -7 Fornituri, Fabbrika
