Parametri tal-Prodotti:
| Nru. | Parametru | Valur |
|---|---|---|
| Parametri tal-Prestazzjoni | ||
| 1 | Kapaċità Rated tat-Tagħbija | 6000kg |
| 2 | Piż Ġenerali | 19000kg |
| 3 | Kapaċità Rated Barmil | 3m³ |
| 4 | Forza ta' Trazzjoni Massima | 158kN |
| 5 | Forza massima ta' tbegħid | 204kN |
| 6 | Abbiltà tal-Grad Massimu | 30 grad |
| 7 | Għoli Massimu tad-Dum | 3217mm |
| 8 | Reach Massimu tad-Dum | 11.58m |
| 9 | Dimensjonijiet ġenerali (L×W×H) | 8500×3100×3400mm |
| 10 | Raġġ ta' Tidwir Minimu | 6250mm |
| Parametri tal-magna | ||
| 11 | Mudell | Storja Weichai WD10G400E11 |
| 12 | Tip | Fil--Ilma-mkessaħ Turbocharged Intercooled |
| 13 | Tip ta 'Liner taċ-ċilindru | Liner taċ-ċilindru niexef |
| 14 | Numru ta' Ċilindri × Stroke | 6-126 × 130mm |
| 15 | Qawwa Rated | 178kW/2200r/min |
| 16 | Torque Massimu | 950N·m |
| 17 | Rata tal-Konsum tal-Fjuwil | Inqas minn jew ugwali għal 200g/kwh |
| Parametri tas-Sistema ta' Trażmissjoni | ||
| 18 | Tip ta' Konvertitur tat-torque | YJ35 |
| 19 | Tip ta' Gearbox | Power Shift Normalment Imqabbad Straight Gear |
| 20 | Numru ta' Gerijiet | 4 Quddiem, 4 Reverse |
| 21 | Veloċità Massima | 38km/h |
| 22 | Tip ta' Reducer Prinċipali | Tnaqqis Primarju tal-Gear Bevel Spiral |
| 23 | Tip ta' Reducer tar-Rota | Tnaqqis tal-Irkaptu Planetarju |
| Parametri tax-chassis | ||
| 24 | Bażi tar-rota | 3350mm |
| 25 | Track tar-rota | 2450mm |
| 26 | Distanza minima mill-art | 420mm |
| Parametri tas-Sistema Idrawlika | ||
| 27 | Pressjoni tax-Xogħol tas-Sistema | 18.0MPa |
| 28 | Ħin tal-Irfigħ tal-Boom | 6.0±0.25s |
| 29 | Ħin taċ-Ċiklu Totali (Lift+Dump+Lower) | 10.8±0.5s |
| 30 | Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil | 300L |
| Parametri tas-Sistema tal-Brejk | ||
| 31 | Service Brake | Arja-over-Disk Brake idrawliku (4-roti) |
| 32 | Parking Brake | Manwal Caliper Disc Brake |
| Parametri tat-Tajers | ||
| 33 | Tip ta' Tajer | 26.5×25 |
| 34 | Pressjoni tat-Tajers ta 'quddiem | 0.4MPa |
| 35 | Pressjoni tat-Tajers ta' wara | 0.35MPa |
Vantaġġi tal-prodotti:
Operazzjoni preċiża u ħafifa
Id-disinn tal-kontroll tal-pilota kompletament idrawliku huwa ħafif, flessibbli, u għandu effetti ta 'moviment mikro eċċellenti, li jippermetti lis-sewwieqa jiksbu kontroll aktar preċiż u tħaddim aktar faċli waqt ix-xogħol.
Effiċjenza għolja ta'-iffrankar tal-enerġija
Is-sistema tal-għaqda tal-pompa doppja, flimkien mal-amplifikazzjoni u l-isteering tal-fluss sinkroniku, tnaqqas b'mod sinifikanti l-konsum tal-enerġija u għandha effetti ta' iffrankar tal-enerġija{0}} pendenti; Fl-istess ħin, il--qawwa għolja turbochargedIl-magna Steyr hija perfettament imqabbla max-chassis rinfurzat u s-sistema idrawlika, li tipprovdi prestazzjoni affidabbli u iffrankar effiċjenti tal-fjuwil.
Intensità baxxa tax-xogħol
Il-funzjoni avvanzata ta 'livellar awtomatiku tal-barmil tissimplifika l-proċess ta' operazzjoni
inaqqas b'mod effettiv l-intensità tax-xogħol tas-sewwieq, u jtejjeb il-kumdità tax-xogħol.
Qawwa qawwija tat-tħaffir
Il-mekkaniżmu tal-barmil li jdur tat-tip "Z" taċ-ċilindru tal-barmil tat-twaddib wieħed jipprovdi forza ta 'tħaffir enormi, jissodisfa r-rekwiżiti ta' operazzjonijiet heavy-duty, u jtejjeb ħafna l-effiċjenza operattiva.
It-tags Popolari: hh60wheel loader, Ċina hh60wheel loader fornituri, fabbrika
