Parametru tal-blower
| Isem tat-Tagħmir | Blower ċentrifugali tas-sospensjoni tal-arja | Mudell tat-Tagħmir | HG A75-030 |
|---|---|---|---|
| Parametri tal-Punt tad-Disinn | P=30 kPa @ Q=135 m³/min | ||
Kundizzjonijiet Operattivi
| Parametru | Valur | Parametru | Valur / Unità |
|---|---|---|---|
| Medju | Arja | Mod ta' Operazzjoni | Kontroll VFD |
| Applikazzjoni | Provvista ta 'Arja ta' Ossidazzjoni | Prova ta'-splużjoni/Klassifikazzjoni | Nru |
| Żona ta' Installazzjoni | Kamra tal-blower | Temperatura Ambjentali | grad -10 ~ 35 |
| Stadji tal-Impeller | Stadju Uniku | Umdità Ambjentali | RH<90% |
| Kwantità | 1 Unità | Altitudni | m Standard |
| Pressjoni tad-Dħul | 101.325 kPa | Livell ta' Storbju | dB(A) Inqas minn jew ugwali għal 80 |
| Żieda fil-Pressjoni tal-Ħruġ | 30 kPa | Intensità tal-Vibrazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 5 g |
| Medda tal-Fluss | 87-135 m³/min | Max. Qawwa Totali | kW 76 |
Struttura
| Parametru | Valur / Speċifikazzjoni | Parametru | Valur / Speċifikazzjoni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajjiż ta' Oriġini | Iċ-Ċina | 2 | Tip ta 'blower | Ċentrifugali |
| 3 | Dimensjonijiet | 1600L×1200W×1325H | 4 | Konnessjoni tal-akkoppjar | Drive Dirett |
| 5 | Speċifikazzjoni tal-pajp | DN250 | 6 | Tip ta 'Bearing | Bearing ta' l-Ajru |
| 7 | Konnessjoni tal-pajp | Konnessjoni tal-flanġ | 8 | Tip ta' Valv Iċċekkja | Tip ta' Farfett Wejfer |
| 9 | Standard ta' Eżekuzzjoni | PN10 / GB Standard | 10 | Tip ta' Valv tas-Sigurtà | Mibnija-Blower |
| 11 | Materjal tal-pajp | Azzar tal-Karbonju | 12 | Tip ta' Konġunt flessibbli | Stainless Steel / Konnessjoni tal-Fanġ |
| 13 | Lubrikazzjoni tal-Bearings | Lubrikazzjoni bl-Ajru | 14 | Tip ta' Siġill | Siġill Mekkaniku |
| 15 | Metodu ta 'Installazzjoni | Orizzontali | 16 | Sistema tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-Arja |
Materjali
| Komponent | Materjal | Komponent | Materjal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kejsing | Liga tal-Aluminju | 2 | Filwaqt | Azzar Liga |
| 3 | Impeller | 2A70 | 4 | Bażi tal-Mutur | Pjanċa tal-Azzar Miżbugħa |
| 5 | Xaft Prinċipali | Azzar Liga | 6 | Kejsing tas-silencer | Pjanċa tal-Azzar Miżbugħa |
| 7 | Pajp tal-egżost | Pjanċa tal-Azzar Miżbugħa | 8 | Qafas tal-Filtru tal-Ajru | Pjanċa tal-Azzar Miżbugħa |
| 9 | Konġunta Flessibbli | Stainless Steel | 10 | Iċċekkja Valv | Azzar tal-Karbonju |
| 11 | Bażi tax-chassis | Pjanċa tal-Azzar Miżbugħa | 12 | Kisi kontra l--korrużjoni | Kisi taċ-ċeramika |
| 13 | Valv tal-farfett manwali | Azzar tal-Karbonju | 14 | Reducer (Pajp ta' Espansjoni) | Azzar tal-Karbonju, Miksija |
Drive u Trażmissjoni
| Parametru | Valur / Speċifikazzjoni | Parametru | Valur / Unità | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tip tas-sewqan | Inverter | 2 | Vultaġġ tal-Provvista tal-Enerġija | V AC380 |
| 3 | Tip ta' Inverter | Żieda-Frekwenza | 4 | Frekwenza tal-Provvista tal-Enerġija | Hz 50 |
| 5 | Klassi ta' Insulazzjoni | H | 6 | Inverter Brand | Kewo |
| 7 | Kabinett tal-Kontroll | Mgħammar b'LCP | 8 | Direzzjoni ta' Rotazzjoni | Kontra l-arloġġ (impeller li jħares) |
| 9 | Manifattur tal-Mutur | Domestiku Awto-magħmul | 10 | Metodu tat-Tkessiħ tal-Mutur | Tkessiħ bl-Arja |
| 11 | Klassi ta' Protezzjoni tax-Chassis | IP54 | 12 | Klassi ta' Protezzjoni tal-Mutur | IP53 |
Piż
| Parametru | Unità | Valur | Parametru | Unità | Valur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piż Totali | kg | 415 | 2 | Max. Piż ta' Manutenzjoni | kg | 415 |
Test ta' Debugging ta' Unità Unika
| Oġġett tat-test | Meħtieġa | Oġġett tat-test | Meħtieġa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test tal-Kummissjonar | Iva | 2 | Test tal-Bilanċ Dinamika | Nru |
Installazzjoni
| Parametru | Speċifikazzjoni | Parametru | Speċifikazzjoni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metodu ta' Twaħħil | Ebda Partijiet Inkorporati | 2 | Metodu ta 'Installazzjoni | Irfigħ jew Forklift |
| 3 | Gwida għall-Installazzjoni | Ipprovdut mill-Manifattur | 4 |
Ħtiġiet Tekniċi Oħra
A,Ħtiġiet Elettriku
Provvista ta' enerġija: sistema ta' tliet-fażi tliet-wajers + wajer ta' l-art wieħed: 3×70+1×35.
Vultaġġ nominali: AC380V; kurrent nominali: 140A.
It-tagħmir huwa mgħammar b'kabinett tal-kontroll LCP, b'PLC mibni-in integrat ġewwa. Materjal tal-kabinett: azzar tal-karbonju b'żebgħa kontra l--korrużjoni.
Parametri ta 'kontroll ewlenin integrati fit-tagħmir:
(1) Iffiltra allarm tal-pressjoni differenzjali, monitoraġġ tat-temperatura tad-dħul/ħruġ tal-blower u allarm;
(2) Monitoraġġ u allarm tat-temperatura tal-mutur;
(3) Monitoraġġ u allarm tal-pressjoni tal-arja tal-ħruġ;
(4) Parametri bħall-veloċità tal-blower, fluss, kurrent, eċċ.;
(5) Protezzjoni sħiħa kontra l--surge;
(6) Monitoraġġ lokali/remot, dijanjosi tal-ħsarat, u funzjonijiet ta 'protezzjoni kontra t-tlugħ;
(7) Komunikazzjoni esterna: Interface Ethernet;
(8) Kabinett tal-kontroll lokali mgħammar b'touch screen biex juri diversi statijiet operattivi u data, jikkontrolla l-bidu/waqfien tal-blower, u jimmodifika l-parametri. Il-wajers għall-provvista tal-enerġija touch screen huwa intern għall-blower u ma jeħtieġ l-ebda provvista addizzjonali.


It-tags Popolari: blower ċentrifugali tas-sospensjoni tal-arja, fornituri tal-blower ċentrifugali tas-sospensjoni tal-arja taċ-Ċina, fabbrika
